Für das Jahr 2022 setzte sich Ihr Stromprodukt wie folgt zusammen:
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweisen | 15,16% |
Strom aus Erneuerbarer Energie nach EEG | 84,84% |
Kernenergie | 0% |
Kohle | 0% |
Erdgas | 0% |
Sonstige fossile Energieträger | 0% |
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2022
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweisen | 8,20% |
Strom aus Erneuerbarer Energie nach EEG | 40,70% |
Kernenergie | 6,6% |
Kohle | 32,50% |
Erdgas | 10,80% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,20% |
CO2 – Emission | 0 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
CO2 – Emission | 377 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0002 g/kWh |
Sollten Sie Fragen zur Herkunft Ihres Stroms haben, so rufen Sie uns kostenlos unter 0800-0005803 an oder schreiben Sie uns eine Email an info@eq-strom.de.