Für das Jahr 2019 setzte sich Ihr Stromprodukt wie folgt zusammen:
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweisen | 39,66% |
Strom aus Erneuerbarer Energie nach EEG | 60,34% |
Kernenergie | 0% |
Kohle | 0% |
Erdgas | 0% |
Sonstige fossile Energieträger | 0% |
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2019
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweisen | 3,90% |
Strom aus Erneuerbarer Energie nach EEG | 40,40% |
Kernenergie | 13,50% |
Kohle | 29,00% |
Erdgas | 11,90% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,30% |
CO2 – Emission | 0 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
CO2 – Emission | 352 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0004 g/kWh |
Sollten Sie Fragen zur Herkunft Ihres Stroms haben, so rufen Sie uns kostenlos unter 0800-0005803 an oder schreiben Sie uns eine Email an info@eq-strom.de.