Für das Jahr 2020 setzte sich Ihr Stromprodukt wie folgt zusammen:
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweisen | 34,97% |
Strom aus Erneuerbarer Energie nach EEG | 65,03% |
Kernenergie | 0% |
Kohle | 0% |
Erdgas | 0% |
Sonstige fossile Energieträger | 0% |
Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2020
Energieträger | Erzeugungsanteil |
Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweisen | 4,10% |
Strom aus Erneuerbarer Energie nach EEG | 44,90% |
Kernenergie | 12,40% |
Kohle | 24,00% |
Erdgas | 13,30% |
Sonstige fossile Energieträger | 1,30% |
CO2 – Emission | 0 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0000 g/kWh |
CO2 – Emission | 310 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0003 g/kWh |
Sollten Sie Fragen zur Herkunft Ihres Stroms haben, so rufen Sie uns kostenlos unter 0800-0005803 an oder schreiben Sie uns eine Email an info@eq-strom.de.